Jaarrekening
In de jaarrekening leggen wij verantwoording af over het in het afgelopen jaar uitgevoerde beleid en financieel beheer.
We rapporteren over de voortgang van de realisatie van het coalitieakkoord (doelstellingen en beleidsvoornemens) tot dan toe. Ook beoordelen wij de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beheer en beleid.
Jaarrekening 2021
"Ook in het laatste jaar van de bestuursperiode sluiten we het jaarresultaat positief. Wel zien we dat we op een aantal gebieden meer geld uitgegeven hebben dan waar we rekening mee hadden gehouden. Bijvoorbeeld voor de jeugdzorg, de Wmo en taken van De Connectie. Maar er zijn ook gebieden waar we geld over houden. Bijvoorbeeld doordat het ons lukt om meer inwoners met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen, maar ook door plannen die we in 2021 niet hebben kunnen uitvoeren als gevolg van corona of als gevolg van personeelstekorten. Omdat we het belangrijk vinden dat deze plannen toch doorgaan, hebben we dit geld gereserveerd voor 2022. Van het overschot reserveren we € 496.000,- om nadelen en risico's in de toekomst op te kunnen vangen".
Marinka Mulder, wethouder Financiën
Inkomsten
De totale inkomsten in 2021 waren € 89,9 miljoen. Wij krijgen inkomsten van het Rijk, via lokale heffingen en er zijn overige inkomsten.
Bron van inkomsten | Bedrag |
---|---|
Rijk | € 63,2 miljoen |
Lokale heffingen | € 19,3 miljoen |
Overige inkomsten | € 7,3 miljoen |
Totaal | € 89,9 miljoen |
Lokale heffingen
Soort lokale heffing | Bedrag |
---|---|
Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 9.035.000,- |
Rioolheffing | € 4.151.000,- |
Afvalstoffenheffing | € 3.919.000,- |
Leges | € 1.339.000,- |
Toeristenbelasting | € 620.000,- |
Hondenbelasting | € 211.000,- |
Totale inkomsten uit lokale heffingen | € 19,3 miljoen |
Uitgaven
De totale uitgaven in 2021 waren € 87,6 miljoen waarvan € 1,1 miljoen uit de reserves zijn gehaald.
Samenleving
Uitgaven voor | Bedrag |
---|---|
Maatwerkvoorzieningen (Jeugd en Wmo) | € 21.756.000,- |
Inkomensvoorziening (onder andere bijstand) | € 15.128.000,- |
Zorg en veiligheid | € 4.062.000,- |
Onderwijs | € 3.588.000,- |
Sport | € 2.143.000,- |
Algemene voorzieningen | € 1.290.000,- |
Gezondheid | € 1.097.000,- |
Integratie en participatie nieuwkomers | € 348.000,- |
Minima | € 323.000,- |
Totale uitgaven voor samenleving | € 49,7 miljoen |
Omgeving
Uitgaven voor | Bedrag |
---|---|
Wegen, straten en pleinen | € 4.697.000,- |
Afvalverwijdering en -verwerking | € 3.543.000,- |
Water en riolering | € 2.995.000,- |
Groenonderhoud | € 2.866.000,- |
Omgevingsvergunning | € 1.540.000,- |
Ruimtelijke ontwikkeling/ Omgevingswet | € 815.000,- |
Kunst, cultuur en cultuurhistorie | € 746.000,- |
Verkeer | € 546.000,- |
Milieu, duurzaamheid, energie en klimaat | € 342.000,- |
Bestemmingsplannen | € 312.000,- |
Recreatie en toerisme | € 198.000,- |
Wonen | € 196.000,- |
Ondernemen en bedrijvigheid | € 195.000,- |
Landschap, natuur, landgoederen, bos | € 171.000,- |
Dierenwelzijn | € 8.000,- |
Totale uitgaven voor omgeving | € 19,2 miljoen |
Organisatie
Uitgaven voor | Bedrag |
---|---|
Organisatie en bedrijfsvoering | € 13.269.000,- |
Goed bestuur | € 1.379.000,- |
Dienstverlening | € 1.111.000,- |
Samenwerkingsverbanden | € 536.000,- |
Huisvesting/ gemeentehuis | € 326.000,- |
Dorpsgericht werken | € 46.000,- |
Totale uitgaven voor organisatie | € 16,7 miljoen |
Overigen uitgaven
Uitgaven voor | Bedrag |
---|---|
Rentelasten | € 1.278.000,- |
Vastgoed | € 756.000,- |
Belastingen | € 752.000,- |
Overigen | € 273.000,- |
Totale overigen uitgaven | € 3,1 miljoen |
Meer informatie
De jaarrekening 2021 hebben we ook op een poster gezet.
- Poster 'Het jaar 2021 in 1 oogopslag' (pdf, 1,7 MB)