Vanwege onderhoud zijn van vrijdag 25 september 17.00 uur tot zaterdag 26 september 08.00 uur enkele online diensten niet beschikbaar, zoals het aanvragen uittreksel BRP, het doorgeven van een verhuizing, het aangeven van overlijden en het melden van vermissing een reisdocument. Excuses voor het ongemak.
Subsidieregister 2024
| Naam organisatie | Bedrag | Activiteit |
|---|---|---|
| De Bibliotheek Veluwezoom | € 956.211,- | Invulling kernfuncties bibliotheek |
| Veilig Thuis Gelderland-Midden | € 208.614,- | Advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling |
| Vluchtelingenwerk | € 197.608,- | Maatschappelijke begeleiding statushouders |
| Leergeld Arnhem | € 147.950,- | Uitvoering Kindpakket voor de gemeente Renkum |
| MEE Plus | € 86.993,- | Expertdiensten en diagnostiek |
| Odensehuis Doorwerth | € 80.000,- | Ontmoeten voor senioren met haperend geheugen en signaleren en toeleiden naar andere vormen van ondersteuning |
| GGD Gelderland-Midden/VGGM, JGZ 0-4 jaar | € 66.881,35 | Lokaal aanbod 0-18 JGZ |
| Renkumse Zwem en poloclub (RZC) | € 65.438,- | Zwemvereniging |
| GGD Gelderland-Midden/VGGM, huisvesting consultatiebureaus | € 64.923,- | Lokaal aanbod 0-18 JGZ |
| Buurth | € 55.000,- | Ontmoetingspunt Heelsum |
| PPO De Link | € 51.638,- | Taalklas/Schakelklas |
| Airborne Museum | € 41.688,- | Museale en educatieve activiteiten Slag om Arnhem |
| RIBW Arnhem & Veluwe | € 33.417,82 | Buurtcirkel Renkum 2024 |
| Oase Oosterbeek | € 30.700,- | Continueren en structureel inbedden van Oase Oosterbeek als ontmoetingsplek |
| Pro Persona | € 26.500,- | GGZ Preventie |
| Stichting Pas -OWRS | € 25.190,05 | Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen |
| Streekomroep Midden Gelderland | € 23.319,21 | Bieden van lokaal toereikend media aanbod op televisie, radio en online |
| GGD Gelderland-Midden/VGGM, JGZ 4-18 jaar | € 22.983,95 | Lokaal aanbod 0-18 JGZ |
| Zwem- en Instructiebad Oosterbeek | € 20.000,- | Zwemles, MBvO, vrijzwemmen, aquesporten, medisch zwemmen |
| Museum Veluwezoom | € 19.666,- | Beheren en exposeren van beeldende kunst en educatie jongeren |
| Rechtswinkel Renkum | € 14.500,- | Juridisch, fiscaal, schuldhulp en administratief hulp aan inwoners |
| Scarabee | ArtBorne | € 13.550,- | ArtBorne projecten 2024 |
| Slachtofferhulp Nederland | € 11.697,- | Jurdische en psychologische hulp bieden aan slachtoffers |
| Scarabee | Activiteiten | € 10.422,- | Activiteiten en exposities 2024 in H 29, de buitenruimte en Filmhuis Oosterbeek |
| Stichting Theaterwerkplaats Kazou | € 10.000,- | Dagbesteding voor mensen met autsme in een theateromgeving |
| Halt | € 9.200,- | Preventieve activiteiten |
| Stichting Pas-neveninstroom | € 8.000,- | Neveninstroomproject |
| Hospice Wageningen Renkum | € 7.000,- | Verlenen huishoudelijke hulp binnen het hospice voor gasten afkomsting uit de gemeente Renkum. |
| Airborne Battle Wheels | € 6.253,20 | Herdenkingsevenement 'Slag om Arnhem' |
| Renkum Hart Veilig | € 5.220,- | Inspectie en onderhoud ca. 50 AED's Bevordering opleiding |
| Stichting Taptoe Oosterbeek | € 5.000,- | Airborne Taptoe Oosterbeek |
| Voedselbank Neder-Veluwe e.o. | € 5.000,- | Exploitatie van Voedselbank Neder-Veluwe |
| Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe | € 5.000,- | Inzaaien akkerranden seizoen 2023 |
| Stichting Ondersteuning van het Platform Erfgoed Renkum (StOPER) | € 5.000,- | 14 en 15 september 2024 Open Monumentendag |
| Stichting De Zonnebloem | € 1.400,- | Dag varen tussen Wageningen en Arnhem met mensen met een beperking |
| Renkum Leeft | € 4.170,- | Organiseren Renkum Airborne 2024 |
| Alzheimer Nederland | € 3.200,- | Alzheimer Café Renkum |
| Pro Persona | De Klaproos | € 3.000,- | Activiteiten openluchttheater 'De Klaproos' |
| Vereniging Seniorenbond Renkum (SbR) | € 3.000,- | Jaarprogramma voor het project Vitaal ouder worden |
| Goed Gestart Renkum | € 2.860,- | Materiële ondersteuning voor ouders met beperkte beurs middels uitgifte van baby- en kinderkleding en babyspullen |
| Kunst in Zes Dorpen | € 2.500,- | Organiseren Kunstroute 2024 |
| Het Park Vertelt - Lokaal Verhaal | € 2.500,- | Festival Het Park Vertelt 2024 |
| Gehandicaptensportvereniging De Waag | € 1.900,- | Aanbieden van diverse sporten zoals zwemmen, zaapsport, roeien, (tafel)tennis |
| White ribbon Mile | € 1.876,- | Wandeling White Ribbon Mile van 5 tot 26 september 2024 en houden stille tocht op 25 september 2024 |
| Rijnoevervaarten | € 1.500,- | Rivier- en themavarten op de Nederrijn en Lek met safarischip De Blauwe Bever |
| Stichting Ondersteuning van het Platform Erfgoed Renkum (StOPER) | € 1.500,- | Organiseren bijeenkomsten en organisatiekosten PER |
| Hulpdienst voor elkaar | € 1.250,- | Het in stand houden van HvE en het honoreren van hulpvragen binnen Renkum |
| Candles On Wargraves Oosterbeek | € 1.000,- | Op kerstavond ieder oorlogsgraf op de Airborne Begraafplaats in Oosterbeek een kaarsje plaatsen |
| Invaliden Sport Vereniging Anrhem e.o. | € 500,- | Diverse sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking |
| Pergalex | € 400,- | 21e Airborne Solex Toertocht op 8 september 2024 |
Volg ons