Uitslag Gemeenteraads- verkiezingen 2010
Hier vindt u de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010, het overzicht van de gekozen kandidaten en de uitslag in cijfers.
Klik op de grijze balk om het item te openen of te sluiten

Overzicht gekozen kandidaten
| Klik hier voor het complete overzicht van aantal stemmen per partij/kandidaat |
| Partij | Nr | Gekozen kandidaten | Stemmen |
| PvdA | 1 | Erkens, T.T.M.G. (Tom) (m) | 1313 |
| 5 | Külci, N. (Nilay) (v) | 360 | |
| 2 | Beekhuizen, G. (Gijs) (m) | 349 | |
| 3 | Miltenburg-Wolters, H.G.A.M. (Hermien) (v) | 231 | |
| CDA | 1 | Leeuwis, A.J. (Bert) (m) | 1486 |
| 3 | van Bree-Wessels, P.A. (Nel) (v) | 203 | |
| 4 | Bartels, T.H.J. (John) (m) | 170 | |
| 2 | van Lent, P.J. (Pieter) (m) | 169 | |
| VVD | 1 | Pols-Houpt, M.C.M.L. (Marjolijn) (v) | 1708 |
| 2 | Schoevaars, E.J. (Eduard) (m) | 485 | |
| 3 | Meertens, M. (Marleen) (v) | 214 | |
| 5 | Hageman, J.T. (Hans) (m) | 209 | |
| 4 | den Burger, R.J.B. (Raymond) (m) | 99 | |
| GL | 1 | van Gerwen, M.H.F.M. (Monique) (v) | 1397 |
| 5 | van Uitert, D.H. (Dirk) (m) | 234 | |
| 2 | Erkens, C.L.M. (Charley) (m) | 126 | |
| 3 | de Roo, C.B. (Charlotte) (v) | 129 | |
| GB | 1 | van den Berg-van Zijl, H.J. (Hermine) (v) | 731 |
| 2 | Knulst, A. (Arjen) (m) | 136 | |
| D66 | 1 | Verstand, J. (Jasper) (m) | 1286 |
| 2 | Bondt, D.A. (Daniëlle) (v) | 426 | |
| 3 | Minderhoud, P. (Pieter) (m) | 53 | |
| 4 | Bouwman, R. (Rein) (m) | 25 |

Einduitslag gemeente Renkum
| stemmen | % | zetels | ||||||
| 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | |||
| PvdA | 3986 | 2745 | 26% | 19% | 6 | 4 | ||
| CDA | 3442 | 2548 | 22% | 17% | 5 | 4 | ||
| VVD | 3326 | 3301 | 22% | 22% | 5 | 5 | ||
| GL | 2163 | 2185 | 14% | 15% | 4 | 4 | ||
| GB | 1690 | 1562 | 11% | 11% | 2 | 2 | ||
| D66 | 792 | 2341 | 5% | 16% | 1 | 4 | ||
| totaal | 15399 | 14682 | 100% | 100% | 23 | 23 | ||
| Opkomstpercentage | 58,4% | |||||||

uitslag Oosterbeek
| stemmen | % | zetels | ||||||
| 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | |||
| PvdA | 1503 | 1013 | 26% | 18% | 6 | 4 | ||
| CDA | 1088 | 768 | 19% | 13% | 4 | 3 | ||
| VVD | 1399 | 1433 | 24% | 25% | 5 | 5 | ||
| GL | 883 | 998 | 15% | 18% | 3 | 4 | ||
| GB | 502 | 458 | 9% | 8% | 2 | 1 | ||
| D66 | 366 | 1025 | 6% | 18% | 1 | 4 | ||
| totaal | 5741 | 5695 | 100% | 100% | 21 | 21 | ||
| Opkomstpercentage | 64,8% | |||||||

Uitslag Renkum
| stemmen | % | zetels | ||||||
| 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | |||
| PvdA | 974 | 702 | 28% | 23% | 6 | 5 | ||
| CDA | 949 | 639 | 27% | 21% | 6 | 4 | ||
| VVD | 472 | 498 | 13% | 16% | 3 | 3 | ||
| GL | 493 | 446 | 14% | 14% | 3 | 3 | ||
| GB | 464 | 388 | 13% | 12% | 3 | 2 | ||
| D66 | 145 | 444 | 4% | 14% | 0 | 3 | ||
| totaal | 3497 | 3117 | 100% | 100% | 21 | 20 | ||
| Opkomstpercentage | 49,9% | |||||||

Uitslag Heelsum
| stemmen | % | zetels | ||||||
| 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | |||
| PvdA | 568 | 395 | 25% | 19% | 5 | 4 | ||
| CDA | 636 | 484 | 28% | 23% | 6 | 5 | ||
| VVD | 443 | 386 | 19% | 18% | 4 | 4 | ||
| GL | 318 | 315 | 14% | 15% | 3 | 3 | ||
| GB | 230 | 251 | 10% | 12% | 2 | 2 | ||
| D66 | 85 | 284 | 4% | 13% | 0 | 3 | ||
| totaal | 2280 | 2115 | 100% | 100% | 20 | 21 | ||
| Opkomstpercentage | 54,2% | |||||||

Uitslag Doorwerth / Heveadorp
| stemmen | % | zetels | ||||||
| 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | |||
| PvdA | 682 | 467 | 25% | 17% | 5 | 3 | ||
| CDA | 479 | 423 | 18% | 15% | 4 | 3 | ||
| VVD | 775 | 758 | 29% | 27% | 6 | 6 | ||
| GL | 267 | 283 | 10% | 10% | 2 | 2 | ||
| GB | 374 | 392 | 14% | 14% | 3 | 3 | ||
| D66 | 140 | 445 | 5% | 16% | 1 | 3 | ||
| totaal | 2717 | 2758 | 100% | 100% | 21 | 20 | ||
| Opkomstpercentage | 58,5% | |||||||

Uitslag Wolfheze
| stemmen | % | zetels | ||||||
| 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | |||
| PvdA | 173 | 132 | 21% | 17% | 4 | 3 | ||
| CDA | 164 | 132 | 20% | 17% | 4 | 3 | ||
| VVD | 193 | 203 | 24% | 26% | 5 | 5 | ||
| GL | 153 | 132 | 19% | 17% | 4 | 3 | ||
| GB | 87 | 65 | 11% | 8% | 2 | 1 | ||
| D66 | 41 | 126 | 5% | 16% | 1 | 3 | ||
| totaal | 811 | 790 | 100% | 100% | 20 | 18 | ||
| Opkomstpercentage | 52,9% | |||||||

Uitslag Mobiel stembureau
| stemmen | % | zetels | ||||||
| 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 | |||
| PvdA | 86 | 36 | 24% | 18% | 5 | 4 | ||
| CDA | 126 | 102 | 36% | 52% | 8 | 11 | ||
| VVD | 44 | 23 | 12% | 12% | 2 | 2 | ||
| GL | 49 | 11 | 14% | 6% | 3 | 1 | ||
| GB | 33 | 8 | 9% | 4% | 2 | 0 | ||
| D66 | 15 | 17 | 4% | 9% | 0 | 1 | ||
| totaal | 353 | 197 | 100% | 100% | 20 | 19 | ||
| Opkomstpercentage | nvt | |||||||

Eigen peiling Dorenweerd College
Wij zijn vier leerlingen van Het Dorenweerd College, wij hebben de gemeenteraadsverkiezingen van 11 februari j.l. georganiseerd voor ons profielwerkstuk.
Ook moesten wij voor ons profielwerkstuk een Scholierenstemming houden op onze School.
Afgelopen woensdag 3 maart hebben wij deze stemming laten plaatsvinden en de resultaten waren best verrassend ten opzichte van de echte gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Renkum.
De stemming is afgenomen onder 174 leerlingen en net zoals de echte gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Renkum scoorde de VVD het hoogst met 30% (gemeente 22%).
Hieronder de vergelijking van de uitslag van school met de uitslag van scholieren landelijk en met de officiële verkiezingen van de gemeente Renkum.
Wat hierin opvalt is dat Groen Links en de VVD beduidend hoger scoren op onze school dan de landelijke uitslag. Ook bij de scholieren bij ons op school kwamen Groen Links en de VVD als de twee beste uit de bus. Wij denken dat dit komt doordat tijdens ons debat wat we hebben georganiseerd deze twee partijen hevig met elkaar in debat zijn gegaan en zo stemmen heeft gewonnen bij de jeugd.
In de gemeente zelf blijkt dat Groen Links lang niet zo populair is als bij ons op school, want in de gemeente zijn ze op één na laatste geworden en dat is ook zo het geval als je kijkt naar de uitslag onder de landelijke scholierenverkiezingen.
Gemeente belangen scoorde op onze school het laagst en hiervan zal waarschijnlijk de oorzaak zijn dat deze partij eigenlijk nauwelijks mee deed aan het debat.
| Partij | Uitslag School | Uitslag scholieren landelijk | Uitslag gem Renkum |
| CDA | 9 % | 7 % | 17 % |
| PvdA | 17,5 % | 21 % | 19 % |
| Groen Links | 25 % | 9,6 % | 15 % |
| Gemeentebelangen | 8 % | 10,9 % | 11 % |
| VVD | 30 % | 18 % | 22 % |
| D66 | 11 % | 12,7 % | 16 % |
